| Urlaub 2012 in Hohwacht an der Ostsee im Sommer und Herbst im Haus Ingrid und Ulrich Kempf das ist Erholung pur ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hohwacht Freunde buchen hier und jetzt! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Die lieben Haustiere müssen leider zu Hause bleiben |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Preise pro Wohnung ab 7 Nächte, ab Samstag, pro Tag . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
aktualisiert am 15.01.2012.; |
||||||||||||||||||||||||||||||
Regel - Buchung von Samstag 15°°-Samstag 10°°; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Preise gelten pro Wohnung per Tag. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Preise* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| obere Wohnung 2012 frei, bis zu 5 Personen, (bis zu 2 Erwachsene und 3 Kinder, oder bis zu 4 Erwachsene) |
per Tag, bei 7 Nächten | per Tag,ab der 8. Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderbett und Hochstuhl kann zugestellt werden | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Betrieb ist in der Wintersaison vom 31.10. bis 30.04. geschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | frei: sa.05.05.- do 31.05. | 49.90 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | frei: fr.01.06-sa.16.06.- belegt sj sa 16.06-sa 23.06-frei:sa.23.06- sa 30.06. | 49.90 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | frei: so.01.07.- belegt he sa 21.07-sa 28.07.-frei: sa.28.07-di.31.07 | 76,00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| August | -frei: mi 01.08.- fr 31.08. | 76.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| September | frei: sa.01.09. - so 30.09. | 76.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | frei: mo 01.10. - mi 31.10. | 49.90 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kempf, untere Wohnung 2012 frei, bis zu 3 Personen, | per Tag, bei 7 Nächten | per Tag,ab der 8. Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderbett und Hochstuhl kann zugestellt werden | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | belegt so. 29.04.-so 06.05.-frei: so.06.05.-do.24.05.-belegt do 24.05-mi 30.05-frei mi 30.05.-do.31.05. | 49.90 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | frei: fr.01.06-sa.16.06.- belegt sj sa 16.06-sa 23.06-frei:sa.23.06- sa 30.06. | 49.90 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | frei: so.01.07.-sa 07.07.- option sa 07.07-sa 28.07.-frei sa.28.07- 31.07. | 76.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| August | frei: mi.01.08.- fr 31.08. | 76.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| September | frei: sa.01.09. - so 30.09. | 76.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | frei: mo 01.10. - mi 31.10. | 49.90 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Das ganze Haus 2012, bis zu 8 Personen, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| die Preise ergeben sich aus beiden Wohnungen zusammen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die freien Termine für das ganze Haus ergeben sich aus den freien Terminen von beiden Wohnungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gleich anrufen und buchen: 040 7221895 ab 19°°Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich und Ingrid Kempf, Münterweg 12, D 22115 Hamburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
email: robert.kempf@howacht.de fax: 040 4103357 |
|||||||||||||||||||||||||||||||